ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Модель | Verti-Drain 7117 |
Ширина захвата | 68”( 1.70 м) |
Глубина обработки | до 6” ( 150 мм) |
Вес | 1265 фунтов( 575 кг.) |
Скорсоть обработки при 550 об/мин: | |
Расстояние между отверстиями 2 1/8" (55 мм) | 1.25 миль в час ( 2 км/ч) |
Расстояние между отверстиями 3 1/2" (90 мм) | 2.00 мили в час ( 3.2 км/ч) |
Расстояние между отверстиями 5" (125 мм) | 2.70 мили в час ( 4.3 км/ч) |
Скорость ВОМ | до 500 об/мин |
Производительность (максимальная): | |
Расстояние между отверстиями 2 1/8" (55 мм) | 35583 кв.фут/ч ( 3307 кв.м/ч) |
Расстояние между отверстиями 3 1/2" (90 мм) | 58226 кв.фут/ч ( 5411 кв.м/ч) |
Расстояние между отверстиями 5" (125 мм) | 80870 кв.фут/ч ( 7516 кв.м/ч) |
Расстояние между отверстиями при движении | 1"-5" ( 25 мм - 125 мм) |
Рекомендованный трактор | 28 л.с. с минимальной грузоподъемностью 1550 фунтов (700 кг) |
Трехточечное крепление | Категория 1 |
Трансмиссионное масло | ЕР 00 |
Смазка | ЕР 2 |
Стандартная комплектация | Набор цельных насадок 1/2" х 6" (12 х 150мм) Передний и задний ролик со скребком 3-трансмиссионная коробка передач |
ПРЕИМУЩЕСТВА | |
Характеристика | Преимущество |
Скорость до 2.7 миль в час (4,3 км/ч) | Самый быстры аэратор |
Уникальный параллелограммный регулировочный механизм | Отличное проникновение в почву и простая одноточечная регулировка |
Закрытые подшипники а не шарниры | Долгий срок службы |
Полые и цельные насадки | Многофункциональность |
Ширина захвата 54" (1.34 м) | Высокая производительность |