ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Модель | Verti-Drain 7110 |
Ширина захвата | 40”( 1 м) |
Глубина обработки | до 6” ( 150 мм) |
Вес | 725 фунтов( 330 кг.) |
Скорсоть обработки при 550 об/мин: | |
Расстояние между отверстиями 2 1/8" (55 мм) | 1.25 миль в час ( 2 км/ч) |
Расстояние между отверстиями 3 1/2" (90 мм) | 2.00 мили в час ( 3.2 км/ч) |
Расстояние между отверстиями 5" (125 мм) | 2.70 мили в час ( 4.3 км/ч) |
Рекомендованная мощность трактора | 13 л.с. |
Производительность (максимальная): | |
Расстояние между отверстиями 2 1/8" (55 мм) | 21950 кв.фут/ч ( 2040 кв.м/ч) |
Расстояние между отверстиями 3 1/2" (90 мм) | 34755 кв.фут/ч ( 3230 кв.м/ч) |
Расстояние между отверстиями 5" (125 мм) | 47129 кв.фут/ч ( 4380 кв.м/ч) |
Опции | Цельные насадки от 3/16"х5" ( 5мм х 125мм) до 1/2"x6" (12мм х 150мм) Полые насадки от 3/8"х5" ( 10мм х 125мм) до 3/4"x6" (18мм х 150мм) Удерживающие почву пальцы Задний ролик |
ПРЕИМУЩЕСТВА |
|
Характеристика | Преимущество |
Высокая скорость | Обеспечивает высокую производительность |
Требования к трактору 13 л.с. | Можно проводить аэрацию на маломощных тракторах |
Вес только 725 фунтов (330 кг) | Не требуется высокая грузоподъемность трактора |
Односкоростная коробка передач | Простота управления |
Глубина обработки 6" | Глубокая обработка |
большое разнообразие форсунок | Многофункциональность |